大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011051 17:31:06 | 1 2 5 |
202103011050 17:30:06 | 2 4 6 |
202103011049 17:29:06 | 2 3 5 |
202103011048 17:28:06 | 3 4 6 |
202103011047 17:27:06 | 3 5 5 |
202103011046 17:26:06 | 1 1 6 |
202103011045 17:25:06 | 2 3 5 |
202103011044 17:24:06 | 2 4 6 |
202103011043 17:23:06 | 2 4 5 |
202103011042 17:22:06 | 3 5 5 |
202103011041 17:21:06 | 1 4 6 |
202103011040 17:20:06 | 2 3 3 |
202103011039 17:19:06 | 3 4 4 |
202103011038 17:18:06 | 4 4 6 |
202103011037 17:17:06 | 4 4 5 |
202103011036 17:16:06 | 1 1 3 |
202103011035 17:15:06 | 2 2 6 |
202103011034 17:14:06 | 1 2 6 |
202103011033 17:13:06 | 1 4 6 |
202103011032 17:12:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1052-1054期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1052期 | ? | ? |
1047-1049期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1047期 | 3,5,5 | 中 |
1042-1044期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1042期 | 3,5,5 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1039期 | 3,4,4 | 中 |
1038-1040期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1038期 | 4,4,6 | 中 |
1037-1039期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1037期 | 4,4,5 | 中 |
1036-1038期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1036期 | 1,1,3 | 中 |
1035-1037期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1035期 | 2,2,6 | 中 |
1032-1034期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1032期 | 1,1,3 | 中 |
1031-1033期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1031期 | 1,1,6 | 中 |
1029-1031期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1029期 | 2,3,3 | 中 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1024期 | 1,1,5 | 中 |
1021-1023期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1021期 | 3,4,4 | 中 |
1016-1018期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1016期 | 1,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1006期 | 5,5,6 | 中 |
1002-1004期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1002期 | 4,4,6 | 中 |
1001-1003期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1001期 | 2,2,4 | 中 |
1000-1002期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1000期 | 2,4,4 | 中 |
0987-989期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0987期 | 2,3,3 | 中 |
0980-982期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0980期 | 4,4,6 | 中 |
0978-980期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0978期 | 1,6,6 | 中 |
0969-971期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0969期 | 4,5,5 | 中 |
0967-969期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0967期 | 3,3,4 | 中 |
0966-968期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0966期 | 1,2,2 | 中 |
0963-965期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0963期 | 3,5,5 | 中 |
0954-956期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0954期 | 1,5,5 | 中 |
0941-943期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0941期 | 1,5,5 | 中 |
0940-942期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0940期 | 1,1,1 | 中 |
0939-941期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0939期 | 4,5,5 | 中 |
0933-935期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0933期 | 2,2,4 | 中 |
0931-933期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0931期 | 2,5,5 | 中 |
0930-932期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0930期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |